材料の性質
アルミの機械的性質
2012/11/6
JIS呼称 | 質別 | 引張強さ | 耐力 | 伸び(%) | 伸び(%) | ブリネル硬さ | せん断強さ | 疲れ強さ |
(N/m㎡) | (N/m㎡) | 板 | 棒 | HB | (N/m㎡) | (N/m㎡) | ||
A1050 | O | 78 | 34 | 40 | – | 20 | 64 | 29 |
A1070 | O | 68 | 29 | – | 40 | 18 | – | – |
A1100 | O | 90 | 35 | 35 | 42 | 23 | 60 | 35 |
A2011 | T8 | 405 | 310 | – | 10 | 100 | 240 | 125 |
A2017 | T4 | 425 | 275 | – | 20 | 105 | 260 | 125 |
A5052 | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 | 145 | 125 |
A5056 | H34 | 294 | 245 | – | 12 | 98 | 221 | 152 |
A5083 | O | 290 | 145 | – | 20 | – | 170 | 108 |
A6061 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 | 205 | 95 |
A6063 | T5 | 185 | 145 | 12 | – | 60 | 115 | 70 |
A7075 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | 330 | 160 |
アルミの物理的性質
JIS呼称 | 比重 | 溶融温度範囲 | 導電率 | 熱伝導率 | 線膨張係数 | 縦弾性係数 |
(20℃) | (℃) | (20℃) | (cal/℃・cm・sec) | ×10 -6乘 | (×1000Kgf/m㎡) | |
A1050 | 2.7 | 646~657 | 61 | 0.56 | 23.6 | 7.0 |
A1070 | 2.7 | 646~657 | 62 | 0.56 | 24.0 | 7.0 |
A1100 | 2.71 | 643~657 | 59 | 0.53 | 23.6 | 7.0 |
A2011 | 2.82 | 541~638 | 45 | 0.41 | 22.9 | 7.2 |
A2017 | 2.79 | 513~640 | 34 | 0.32 | 23.6 | 7.4 |
A5052 | 2.69 | 607~649 | 35 | 0.33 | 23.8 | 7.2 |
A5056 | 2.64 | 568~638 | 27 | 0.26 | 24.3 | 7.2 |
A5083 | 2.66 | 574~638 | 29 | 0.28 | 23.4 | 7.2 |
A6061 | 2.7 | 582~652 | 43 | 0.4 | 23.6 | 7.0 |
A6063 | 2.69 | 615~655 | 55 | 0.5 | 23.4 | 7.0 |
A7075 | 2.8 | 477~635 | 33 | 0.31 | 23.6 | 7.3 |
アルミの加工特性
2012/10/30
JIS呼称 | 成形性 | 溶接性 | ロウ付性 | 切削性 | 表面処理性 | 耐食性 |
A1050 | 問題なし | 問題なし | A | 特別の配慮必要 | A | 問題なし |
A1070 | 問題なし | 問題なし | A | 特別の配慮必要 | A | 問題なし |
A1100 | 問題なし | 問題なし | A | 実用的でない | A | 問題なし |
A2011 | 実用的でない | – | – | 快削 | C | 完全な防食処理必要 |
A2017 | 実用的でない | – | – | 問題なし | C | 完全な防食処理必要 |
A5052 | 若干の配慮必要 | 問題なし | C | 実用的でない | A | 問題なし |
A5056 | 問題なし | 問題なし | D | 実用的でない | A | 問題なし |
A5083 | 若干の配慮必要 | 実用的でない | D | – | A | 問題なし |
A6061 | 特別の配慮必要 | 問題なし | A | 実用的でない | A | 屋外無処理使用可 |
A6063 | 特別の配慮必要 | 問題なし | A | 実用的でない | A | 問題なし |
A7075 | 実用的でない | – | D | 問題なし | C | 屋外では防食処理必要 |
アルミの調質記号
調質記号 | 内容 | |
F | 製造されたまま | |
O | 焼鈍し(柔らかい) | |
H112 | 熱間圧延のまま | |
H:加工硬化と焼鈍しによって所定の強度を得るための処理 | H1n | 加工硬化のみ(※nは強さの度合い 0:なまし 8:硬質) |
H2n | 加工硬化後、適度に焼鈍し(1/4硬質) | |
H3n | 加工硬化後、安定化処理 | |
T:焼入れ・焼戻しなどの熱処理によって高い強度を得る処理 | T3 | 焼入れ後、冷間加工 |
T4 | 焼入れ、自然時効 | |
T5 | 熱間加工から急冷、焼戻し | |
T6 | 焼入れ後、焼戻し | |
T8 | 焼入れ後、冷間加工、焼戻し | |
Tn51 | 焼入れ後、引張矯正により1~3%の永久歪みを与え、残留応力を除去 | |
Tn511 | 上記引張矯正後、整直矯正 |
伸銅の機械的性質
名称 | 合金記号 | 呼称 | 旧呼称 | 質別 | 引張強さ | 伸び | 硬さ |
(N/m㎡) | (%) | (HB) | |||||
無酸素銅 | C1020 | OFCu | 1/2H | 245~315 | 15以上 | 112以下 | |
タフピッチ銅 | C1100 | Tcu | 1/4H | 215~275 | 25以上 | 87以下 | |
りん脱酸銅 | C1220 | Dcu | 1/2H | 245~315 | – | 112以下 | |
洋白(2種) | C7521 | NS2 | 1/2H | 440~570 | 5以上 | 110以上 | |
黄銅2種 | C2700 | Bs2 | H | 410以上 | – | – | |
黄銅3種 | C2801 | Bs3 | 1/4H | 355~440 | 25以上 | – | |
快削黄銅2種 | C3604 | BsBM2 | F | 335以上 | – | – | |
ネーバル黄銅2種 | C4641 | NBsB2 | F | 345以上 | 20以上 | – | |
高力黄銅 | C6782 | HBsB | F | 460以上 | 15以上 | – | |
青銅鋳物3種 | CAC403 | BC3 | 245以上 | 15以上 | – | ||
青銅鋳物6種 | CAC406 | BC6 | 195以上 | 15以上 | – |
伸銅の物理的性質
名称 | 合金記号 | 呼称 | 旧呼称 | 比重 | 熱伝導率 | 導電率 |
(20℃) | (cal/℃・cm・sec) | IACS(%) | ||||
無酸素銅 | C1020 | OFCu | 8.89 | 0.93 | 97以上 | |
タフピッチ銅 | C1100 | Tcu | 8.89 | 0.93 | 97以上 | |
りん脱酸銅 | C1220 | Dcu | 8.89 | 0.81 | 86 | |
洋白(2種) | C7521 | NS2 | 8.73 | 0.08 | 6 | |
黄銅2種 | C2700 | Bs2 | 8.43 | |||
黄銅3種 | C2801 | Bs3 | 8.43 | 0.28 | 27 | |
快削黄銅2種 | C3604 | BsBM2 | 8.43 | |||
ネーバル黄銅2種 | C4641 | NBsB2 | 8.43 | |||
高力黄銅 | C6782 | HBsB | 8.43 | |||
青銅鋳物3種 | CAC403 | BC3 | 8.7 | 0.18 | 11 | |
青銅鋳物6種 | CAC406 | BC6 | 8.8 | 0.17 | 15 |
伸銅の化学成分
名称 | 合金記号 | 呼称 | 旧呼称 | 化学成分 | |||||
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | その他 | ||||
無酸素銅 | C1020 | OFCu | 99.96以上 | ||||||
タフピッチ銅 | C1100 | Tcu | 99.90以上 | ||||||
りん脱酸銅 | C1220 | Dcu | 99.90以上 | P0.015~0.04 | |||||
洋白(2種) | C7521 | NS2 | 62.0~66.0 | 0.10以下 | 0.25以下 | 残 | Ni16.5~19.5 | ||
Mn0~0.5 | |||||||||
黄銅2種 | C2700 | Bs2 | 63.0~67.0 | 0.05以下 | 0.05以下 | 残 | |||
黄銅3種 | C2801 | Bs3 | 59.0~62.0 | 0.1以下 | 0.07以下 | 残 | |||
快削黄銅2種 | C3604 | BsBM2 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.5以下 | Fe+Sn1.2以下 | 残 | ||
ネーバル黄銅2種 | C4641 | NBsB2 | 59.0~62.0 | 0.50以下 | 0.2以下 | 0.5~1.0 | 残 | ||
高力黄銅 | C6782 | HBsB | 56.0~60.5 | 0.50以下 | 0.10~1.0 | 残 | Al0.20~2.0 | ||
Mn0.50~2.5 | |||||||||
青銅鋳物3種 | CAC403 | BC3 | 86.5~89.5 | 1.0以下 | * | 9.0~11.0 | 1.0~3.0 | * | |
青銅鋳物6種 | CAC406 | BC6 | 83.0~87.0 | 4.0~6.0 | * | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | * |
伸銅の材料特性
名称 | 合金記号 | 呼称 | 旧呼称 | 材料特性 | 用途 |
無酸素銅 | C1020 | OFCu | 電気・熱の伝導性に優れ、溶接性が良い。 | 電気用、化学工業用 | |
タフピッチ銅 | C1100 | Tcu | 電機・熱の伝導性に優れ、展延性・絞り加工性が良い。 | 電気用、ガスケット | |
りん脱酸銅 | C1220 | Dcu | 展延性・絞り加工性・溶接性がよ良く、水素ゼイ化が起きない。 | ふろがま、湯沸かし器 | |
洋白(2種) | C7521 | NS2 | 光沢美しく、展延性・耐疲労性が良い。絞り加工性良い。 | 洋食器、医療機器 | |
黄銅2種 | C2700 | Bs2 | Cu65:Zn35冷間鍛造性・絞り加工性が良い。 | バネ、機械部品 | |
黄銅3種 | C2801 | Bs3 | Cu60:Zn40強度強く、展延性が良い。 | 配線器具部品 | |
快削黄銅2種 | C3604 | BsBM2 | 快削性に優れる。 | ボルト、ナット、歯車 | |
ネーバル黄銅2種 | C4641 | NBsB2 | 耐食性、特に耐海水性が良い。 | 船舶用部品 | |
高力黄銅 | C6782 | HBsB | 強度が強く、耐食性が良い。 | 船舶用プロペラ軸 | |
青銅鋳物3種 | CAC403 | BC3 | 耐圧性・耐摩耗性・快削性がよく、機械的強度が高い。 | ポンプ胴体、歯車 | |
青銅鋳物6種 | CAC406 | BC6 | 耐圧性・耐摩耗性・快削性がよい。 | バルブコック、軸受 |
ニッケル合金の材料特性(随時追加中)
材質名 | UNS規格 | 規格 | 比重 | 特性 | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe | その他 |
Alloy C276(ハステロイC276相当品) | UNS N10276 | ASTMB574 | 8.89 | 耐酸性、耐熱性、塩化物溶液に強い合金で、還元性および酸化性環境で優れた耐食性を示します。1000℃以上の高温での耐食性も優れています。 | 55.0 | 16.0 | 16.0 | – | 6.0 | W4.0 |
Alloy B2(ハステロイB2相当品) | UNS N10665 | ASTM B335 | 9.24 | 非酸化性に極めて優れた耐食性を持っています。Alloy Bの改良合金で、特に溶接部の耐食性が改良されました。 | 69.0 | – | 28.0 | – | 1.0 | C0.01 Si0.05 |
Alloy 22(ハステロイC22相当品) | UNS N06022 | ASTM B574 | 8.69 | C276と同様の性質で、C-276よりも酸化性環境での耐食性および耐孔食性、耐すきま腐食性が優れています。 | 57.0 | 20.5 | 14.2 | – | 2.3 | W3.2 V0.25 C0.01 |
Alloy 20(カーペンター20CB3相当品) | UNS N08020 | ASTM B473 | 8.08 | 還元性の酸・特に硫酸に対して優れた耐食性を持った合金で機械的性質も優れ加工も容易な材料です。 | 35.0 | 20.0 | 2.5 | 3.5 | 37.0 | Nb+Ta1.0 |
公差(ミガキ丸棒の場合)
2012/9/30
寸法別許容差 | |||||
等級→ | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
サイズ↓ | (h7) | (h8) | (h9) | (h10) | (h11) |
3以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.01 | -0.014 | -0.025 | -0.04 | -0.06 | |
3を超え 6以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.012 | -0.018 | -0.03 | -0.048 | -0.08 | |
6を超え 10以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.015 | -0.022 | -0.036 | -0.058 | -0.09 | |
10を超え 18以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.018 | -0.027 | -0.043 | -0.07 | -0.11 | |
18を超え 30以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.021 | -0.033 | -0.052 | -0.084 | -0.13 | |
30を超え 50以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.025 | -0.039 | -0.062 | -0.1 | -0.16 | |
50を超え 80以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.03 | -0.046 | -0.074 | -0.12 | -0.19 | |
80を超え 120以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.035 | -0.054 | -0.087 | -0.14 | -0.22 | |
120を超え 180以下 | ― | ― | ― | ― | ― |