JIS呼称 | 成形性 | 溶接性 | ロウ付性 | 切削性 | 表面処理性 | 耐食性 |
A1050 | 問題なし | 問題なし | A | 特別の配慮必要 | A | 問題なし |
A1070 | 問題なし | 問題なし | A | 特別の配慮必要 | A | 問題なし |
A1100 | 問題なし | 問題なし | A | 実用的でない | A | 問題なし |
A2011 | 実用的でない | – | – | 快削 | C | 完全な防食処理必要 |
A2017 | 実用的でない | – | – | 問題なし | C | 完全な防食処理必要 |
A5052 | 若干の配慮必要 | 問題なし | C | 実用的でない | A | 問題なし |
A5056 | 問題なし | 問題なし | D | 実用的でない | A | 問題なし |
A5083 | 若干の配慮必要 | 実用的でない | D | – | A | 問題なし |
A6061 | 特別の配慮必要 | 問題なし | A | 実用的でない | A | 屋外無処理使用可 |
A6063 | 特別の配慮必要 | 問題なし | A | 実用的でない | A | 問題なし |
A7075 | 実用的でない | – | D | 問題なし | C | 屋外では防食処理必要 |
アルミの加工特性
2012年10月30日
コメントはまだありません
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.