アルミの機械的性質

JIS呼称 質別 引張強さ 耐力 伸び(%) 伸び(%) ブリネル硬さ せん断強さ 疲れ強さ
(N/m㎡) (N/m㎡) HB (N/m㎡) (N/m㎡)
A1050 O 78 34 40  – 20 64 29
A1070 O 68 29  – 40 18  –  –
A1100 O 90 35 35 42 23 60 35
A2011 T8 405 310  – 10 100 240 125
A2017 T4 425 275  – 20 105 260 125
A5052 H34 260 215 10 12 68 145 125
A5056 H34 294 245  – 12 98 221 152
A5083 O 290 145  – 20  – 170 108
A6061 T6 310 275 12 15 95 205 95
A6063 T5 185 145 12 60 115 70
A7075 T6 570 505 11 9 150 330 160

コメントはまだありません

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.