名称 | 合金記号 | 呼称 | 旧呼称 | 化学成分 | |||||
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | その他 | ||||
無酸素銅 | C1020 | OFCu | 99.96以上 | ||||||
タフピッチ銅 | C1100 | Tcu | 99.90以上 | ||||||
りん脱酸銅 | C1220 | Dcu | 99.90以上 | P0.015~0.04 | |||||
洋白(2種) | C7521 | NS2 | 62.0~66.0 | 0.10以下 | 0.25以下 | 残 | Ni16.5~19.5 | ||
Mn0~0.5 | |||||||||
黄銅2種 | C2700 | Bs2 | 63.0~67.0 | 0.05以下 | 0.05以下 | 残 | |||
黄銅3種 | C2801 | Bs3 | 59.0~62.0 | 0.1以下 | 0.07以下 | 残 | |||
快削黄銅2種 | C3604 | BsBM2 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.5以下 | Fe+Sn1.2以下 | 残 | ||
ネーバル黄銅2種 | C4641 | NBsB2 | 59.0~62.0 | 0.50以下 | 0.2以下 | 0.5~1.0 | 残 | ||
高力黄銅 | C6782 | HBsB | 56.0~60.5 | 0.50以下 | 0.10~1.0 | 残 | Al0.20~2.0 | ||
Mn0.50~2.5 | |||||||||
青銅鋳物3種 | CAC403 | BC3 | 86.5~89.5 | 1.0以下 | * | 9.0~11.0 | 1.0~3.0 | * | |
青銅鋳物6種 | CAC406 | BC6 | 83.0~87.0 | 4.0~6.0 | * | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | * |
伸銅の化学成分
2012年10月30日
コメントはまだありません
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.