名称 | 合金記号 | 呼称 | 旧呼称 | 比重 | 熱伝導率 | 導電率 |
(20℃) | (cal/℃・cm・sec) | IACS(%) | ||||
無酸素銅 | C1020 | OFCu | 8.89 | 0.93 | 97以上 | |
タフピッチ銅 | C1100 | Tcu | 8.89 | 0.93 | 97以上 | |
りん脱酸銅 | C1220 | Dcu | 8.89 | 0.81 | 86 | |
洋白(2種) | C7521 | NS2 | 8.73 | 0.08 | 6 | |
黄銅2種 | C2700 | Bs2 | 8.43 | |||
黄銅3種 | C2801 | Bs3 | 8.43 | 0.28 | 27 | |
快削黄銅2種 | C3604 | BsBM2 | 8.43 | |||
ネーバル黄銅2種 | C4641 | NBsB2 | 8.43 | |||
高力黄銅 | C6782 | HBsB | 8.43 | |||
青銅鋳物3種 | CAC403 | BC3 | 8.7 | 0.18 | 11 | |
青銅鋳物6種 | CAC406 | BC6 | 8.8 | 0.17 | 15 |
伸銅の物理的性質
2012年10月30日
コメントはまだありません
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.