寸法別許容差 | |||||
等級→ | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
サイズ↓ | (h7) | (h8) | (h9) | (h10) | (h11) |
3以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.01 | -0.014 | -0.025 | -0.04 | -0.06 | |
3を超え 6以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.012 | -0.018 | -0.03 | -0.048 | -0.08 | |
6を超え 10以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.015 | -0.022 | -0.036 | -0.058 | -0.09 | |
10を超え 18以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.018 | -0.027 | -0.043 | -0.07 | -0.11 | |
18を超え 30以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.021 | -0.033 | -0.052 | -0.084 | -0.13 | |
30を超え 50以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.025 | -0.039 | -0.062 | -0.1 | -0.16 | |
50を超え 80以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.03 | -0.046 | -0.074 | -0.12 | -0.19 | |
80を超え 120以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.035 | -0.054 | -0.087 | -0.14 | -0.22 | |
120を超え 180以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
公差(ミガキ丸棒の場合)
2012年9月30日
コメントはまだありません
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.