調質記号 | 内容 | 備考 |
F | 製造したまま | 加工硬化または熱処理(焼鈍)について特別の調整をしない |
O | 完全に再結晶したもの。又は焼鈍したもの。引張強さが最も低い。 | 最も柔らかいもの |
1/4H | 引張強さが1/8Hと1/2Hの中間になるように加工硬化したもの。 | |
1/2H | 引張強さが1/4HとHの中間になるように加工硬化したもの。 | |
3/4H | 引張強さが1/2HとHの中間になるように加工硬化したもの。 | C1720,C2600,C2700,C2800の線にのみ指定 |
H | 引張強さが3/4HとEHの中間になるように加工硬化したもの。 | ES,EHに示す合金以外のものでは最も高い引張強さを示すもの |
EH | 引張強さがHとSHの中間になるように加工硬化したもの。 | C5210,C7701,C5101,C5191,C5212,C2600,C2680の板・条にのみ指定 |
SH | 引張強さが最大になるように加工硬化したもの。 | C5210,C7701板・条にのみ指定 |
伸銅品の調質記号
2012年9月13日
コメントはまだありません
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.