- ステンレスSUS304のミガキ丸棒です。径の公差はh9です。
- ☆印は2500~3990の切り揃えまたは乱尺です。
- 切断販売可能です。
- 小径の丸棒(φ7まで)はポンス切りとなります。φ8からは丸鋸での切断となります。
旋盤による切断加工は切断面が最も綺麗ですが、コストアップになります。
サイズ表
| 径(mm) | 定尺(mm) | 定尺(mm) | 小口販売コーナー | |||
| 約1m1本入 | 約1m2本入 | 約1m4本入 | 約2m1本入り | |||
| 2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 2.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 3.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 4.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 5.3 | 2000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 5.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 6 | 2000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 6.35 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 7 | 2000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 7.1 | 2000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 8 | 2000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 8.4 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 8.95 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 9 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 9.52 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 10 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 10.8 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 11 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 11.3 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 12 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 12.7 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 13 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 14 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 14.3 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 14.6 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 15 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 15.87 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 16 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 16.3 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 17 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 17.3 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 18 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 18.3 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 19 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 20 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 20.3 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 21 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 22 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 22.2 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 23 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 23.3 | 4000 | 廃盤 | ||||
| 24 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 25 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 26 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 27 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 27.6 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 28 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 30 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 30.6 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 32 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 33 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 33.3 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 34 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 35 | 4000 | 価格を見る | ||||
| 36 | 4000 | |||||
| 38 | 4000 | |||||
| 40 | 4000 | |||||
| 42 | 4000 | |||||
| 45 | 4000 | |||||
| 50 | 4000 | |||||



キーワードで探す
小口販売ベストセラー