- SUS304板2B仕上げです。
- 切断販売可能です。
- 薄板の場合主にシャーリング切断となります。
- 厚板の場合はカッターあるいはレーザー(複雑な形状をカットする場合)、プラズマ切断(粗切りの場合)となります。
サイズ表
| 板厚(mm) | 定尺(mm) | Kg/枚 | 定尺(mm) | Kg/枚 | 小口販売コーナー |
| 500×500サイズ | |||||
| 0.3 | 1000×2000 | 4.76 | 価格を見る | ||
| 0.4 | 1000×2000 | 6.34 | 価格を見る | ||
| 0.5 | 1000×2000 | 7.93 | 1219×2438 | 11.8 | 価格を見る |
| 0.6 | 1000×2000 | 9.52 | 1219×2438 | 14.1 | 価格を見る |
| 0.7 | 1000×2000 | 11.1 | 1219×2438 | 16.5 | 価格を見る |
| 0.8 | 1000×2000 | 12.7 | 1219×2438 | 18.9 | 価格を見る |
| 1 | 1000×2000 | 15.9 | 1219×2438 | 23.6 | 価格を見る |
| 1.2 | 1000×2000 | 19 | 1219×2438 | 28.3 | 価格を見る |
| 1.5 | 1000×2000 | 23.8 | 1219×2438 | 35.4 | 価格を見る |
| 2 | 1000×2000 | 31.7 | 1219×2438 | 47.1 | 価格を見る |
| 2.5 | 1000×2000 | 39.7 | 1219×2438 | 58.9 | 価格を見る |
| 3 | 1000×2000 | 47.6 | 1219×2438 | 70.7 | 価格を見る |
| 3.5 | 1000×2000 | 55.5 | 1219×2438 | 82.5 | 価格を見る |
| 4 | 1000×2000 | 63.4 | 1219×2438 | 94.3 | 価格を見る |
| 5 | 1000×2000 | 79.3 | 1219×2438 | 118 | 価格を見る |
| 6 | 1000×2000 | 95.2 | 1219×2438 | 141 | 価格を見る |



キーワードで探す
小口販売ベストセラー