ネオジム(ネオジウム)磁石

【丸型】 

  

サイズ 磁束密度 吸着力 サイズ 磁束密度 吸着力 サイズ 磁束密度 吸着力
φ1×3 165 φ6×3 380 0.75 φ10×6 440 2.8
φ1×5 195 φ6×3.5 395 0.8 φ10×7 470 3.2
φ1.5×3 290 φ6×4 430 1 φ10×8 490 3.5
φ2×2 310 φ6×5 440 1.3 φ10×10 500 3.6
φ2×3 330 φ6×8 480 1.4 φ11×1 140
φ2×5 355 φ6×10 500 1.5 φ11×2 220
φ2×10 360 φ6×13 510 1.5 φ11×3 310
φ2.3×2.8 350 φ6×14 510 1.3 φ11×4 350
φ2.5×2 340 0.1 φ6×15 510 1.3 φ11×5 400
φ2.5×2.5 350 0.12 φ6×24 520 1.3 φ12×1 140 0.2
φ2.5×5 380 0.13 φ7×1 210 0.3 φ12×2 210 0.9
φ3×1 250 φ7×2 270 0.5 φ12×3 280 1.6
φ3×1.5 310 φ7×3 360 0.9 φ12×3.5 300 1.9
φ3×2 345 0.15 φ7×3.5 375 1 φ12×4 340 2.4
φ3×3 390 0.18 φ7×4 400 1.1 φ12×5 370 2.8
φ3×4 400 0.2 φ7×5 420 1.3 φ12×6 390 3.2
φ3×5 420 0.23 φ7×8 490 1.7 φ12.5×1.5 190 1
φ3×6 410 0.23 φ8×1 220 0.4 φ12.5×2 220 1.1
φ3×10 430 0.24 φ8×2 240 0.5 φ13×10 490 6
φ3×12 440 0.25 φ8×3 330 1 φ14×10 480 6.8
φ4×1 240 0.11 φ8×3.5 360 1.2 φ14.5×3 340 3.1
φ4×2 340 0.27 φ8×4 380 1.4 φ14.4×3.5 360 3.3
φ4×3 410 0.37 φ8×5 420 1.7 φ15×1.5 180 1
φ4×4 425 0.5 φ8×6 445 1.9 φ15×3 290 3.5
φ4×5 430 0.52 φ8×8 480 2.1 φ15×4 330 4.1
φ4×8 440 0.65 φ8×10 490 2.3 φ15×5 360 5
φ4×10 470 0.7 φ8×20 520 2.3 φ15×7 450 7
φ5×1 220 0.15 φ9×1 200 0.4 φ15×10 480 7.5
φ5×1.5 270 0.25 φ9×2 235 0.6 φ18×10 450 9.6
φ5×2 310 0.4 φ9×3 330 1.1 φ20×3 260 4.1
φ5×3 385 0.5 φ9×4 380 1.6 φ20×5 350 6
φ5×3.5 400 0.55 φ9×5 420 1.9 φ20×10 460 11
φ5×4 420 0.6 φ10×1 150 0.3 φ21×4.6 280 5
φ5×5 450 0.7 φ10×2 230 0.8 φ22×10 460 14
φ5×8 475 0.8 φ10×3 320 1.4 φ25×6 300 9
φ5×10 490 0.9 φ10×3.5 345 1.7 φ30×5 320 12
φ6×1 210 0.15 φ10×4 365 2 φ36×5 340 18
φ6×2 290 0.45 φ10×5 420 2.5



磁束密度はmT表記 吸着力はkgf

 

【リング型】 

  

サイズ 磁束密度 吸着力 サイズ 磁束密度 吸着力 サイズ 磁束密度 吸着力
φ8×φ6×6 450 1 φ12×φ7×6 410 2.2 φ17×φ13×6 400 2.6
φ9×φ5×4 300 1.1 φ12×φ8.2×3 290 2.1 φ19×φ16×2.5 280
φ9×φ6×1.5 250 0.8 φ12×φ9×3.5 320 2.3 φ19×φ16×6 350
φ10×φ6.2×3 340 1.2 φ12×φ9×6 430 1.4 φ19×φ16.5×6 350
φ10×φ6.5×4 360 0.8 φ13×φ10×6 360 1.6 φ24×φ14×6 380
φ10×φ6×10 350 2.5 φ14×φ10.2×3 320 2 φ26×φ20×6 450
φ10×φ7×3.5 320 0.7 φ14×φ11×5 340 2.2 φ37×φ14×6 480
φ10×φ7.3×6 380 1.1 φ14×φ11×6 360 2.4 φ39×φ19×7 400
φ11×φ8×6 390 0.8 φ16×φ11×10 440 5 φ70×φ30×10 400
φ12×φ7.5×4 360 2 φ17×φ13×3 300 2.2 φ100×φ30×10 350



磁束密度はmT表記 吸着力はkgf

【角型】

   

サイズ 磁束密度 吸着力 サイズ 磁束密度 吸着力 サイズ 磁束密度 吸着力
5.8×4.9×1.5 300 0.5 15×15×15 450 4.2 40×11×6 420
6×6×4.5 420 1.1 18×5×4 360 2.3 40×40×5 380
7×4.5×3 400 0.8 20×10×5 380 5.7 40×40×6 400
8×8×2 290 0.8 20×12×5 370 6.4 40×40×10 420
8.6×8.4×3.3 340 1.5 20×20×5 380 10 46×30×10 430
9×4×3 360 0.8 20×20×10 420 13 48×15×20 510
10×4.5×2 280 0.5 24×12×2.2 230 3 48×15×30 550
10×5×1 170 0.3 24×14×2.2 230 3 50×2×2 290 7.2
12×7×2 290 0.9 25×25×12.7 440 22 50×3×4 320
12×7×4 340 1.4 25×25×26 500 50×25×3 290
13×2×2 300 0.5 28×8×4 340 6 50×30×10 400
15×4.5×3 330 1.4 30×10×4 280 3.4 50×40×12.7 380
15×6×2.8 320 1.7 30×20×4 260 7.2 50.8×50.8×12.7 400
15×10×5 360 3.3 30×30×5 340 60×30×12.7 430
15×15×10 420 3.8 30×30×10 420 64×30×12.7 440


★磁束密度はmT表記 吸着力はkgf

【球型】

  

サイズ 磁束密度 吸着力
φ5 480
φ10 590
φ15 600


磁束密度はmT表記 吸着力はkgf