- 快削黄銅(真鍮)C3604の四角棒です。
- 切断販売可能です。(小径は残材付きとなりますのでご確認下さい。)
サイズ表
| 辺A(mm) | 辺B(mm) | 定尺(mm) | 小口販売コーナー | |
| 約1m2本入 | 約1m4本入 | |||
| 3 | 3 | 2000 | 価格を見る | |
| 4 | 4 | 2000 | 価格を見る | |
| 5 | 5 | 2000 | 価格を見る | |
| 6 | 6 | 2000 | 価格を見る | |
| 7 | 7 | 2000 | 価格を見る | |
| 8 | 8 | 4000 | 価格を見る | |
| 9 | 9 | 4000 | 価格を見る | |
| 10 | 10 | 4000 | 価格を見る | |
| 12 | 12 | 4000 | 価格を見る | |
| 14 | 14 | 4000 | 価格を見る | |
| 15 | 15 | 4000 | 価格を見る | |
| 16 | 16 | 4000 | 価格を見る | |
| 17 | 17 | 4000 | 価格を見る | |
| 18 | 18 | 4000 | 価格を見る | |
| 19 | 19 | 4000 | 価格を見る | |
| 20 | 20 | 4000 | 価格を見る | |
| 22 | 22 | 4000 | 価格を見る | |
| 25 | 25 | 4000 | ||
| 26 | 26 | 4000 | ||
| 30 | 30 | 4000 | ||
| 32 | 32 | 4000 | ||
| 35 | 35 | 4000 | ||
| 38 | 38 | 4000 | ||
| 40 | 40 | 4000 | ||
| 45 | 45 | 4000 | ||
| 50 | 50 | 4000 | ||
| 55 | 55 | 4000 | ||
| 60 | 60 | 4000 | ||
| 65 | 65 | 4000 | ||
| 70 | 70 | 4000 | ||



キーワードで探す
小口販売ベストセラー