- 黄銅C2801の板です。(0.1mm及び0.15mmはC2680となります。)
- 切断販売可能です。
- 厚板の場合はカッター切断となります。
- 切断時に薄傷が入りやすいため、薄傷ノークレームとなります。
サイズ表
| 厚(mm) | 縦(mm) | 横(mm) | 小口販売コーナー | ||||||||
| 365×100 | 365×300 | 365×400 | 365×600 | 365×1200 | |||||||
| 0.1 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 0.15 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 0.2 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 0.25 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 0.3 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 0.4 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 0.5 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 0.6 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 0.7 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 0.8 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 1 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 1.4 | 365 | 1200 | |||||||||
| 1.5 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 1.6 | 365 | 1200 | |||||||||
| 1.8 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 2 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 2.3 | 365 | 1200 | |||||||||
| 2.5 | 365 | 1200 | |||||||||
| 3 | 365 | 1200 | |||||||||
| 3.2 | 365 | 1200 | |||||||||
| 4 | 365 | 1200 | |||||||||
| 5 | 365 | 1200 | |||||||||
| 6 | 365 | 1200 | |||||||||
| 8 | 365 | 1200 | |||||||||
| 10 | 365 | 1200 | |||||||||



キーワードで探す
小口販売ベストセラー