- タフピッチ銅C1100の板です。
- 切断販売可能です。
- 薄板の場合主にシャーリング切断となります。
- 厚板の場合はカッター切断となります。
- 切断時に薄傷が入りやすいため、薄傷ノークレームとなります。
サイズ表
| 調質 | 1/4H | 小口販売コーナー | |||||||||||
| 厚さ (mm) | 縦 (mm) | 横(mm) | 100×100 | 130×130 | 365×100 | 365×300 | 365×400 | 365×600 | 365×1200 | ||||
| 0.1 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 0.15 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 0.2 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | |||||
| 0.25 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 0.3 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 0.35 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 0.4 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 0.5 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 0.6 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 0.7 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 0.8 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 1.0 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 1.2 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 1.4 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 1.5 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 1.6 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 1.8 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 2 | 365 | 1200 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 2.3 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 2.5 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 2.6 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 3 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 3.2 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 4 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 4.5 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 5 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 6 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 8 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 10 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 12 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 15 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 16 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 20 | 365 | 1200 | |||||||||||
| 25 | 365 | 1200 | |||||||||||



キーワードで探す
小口販売ベストセラー