- アルミA5052の引抜き丸パイプの定尺サイズ表です。単位はmmです。
- 切断販売をご希望の場合はお見積りさせて頂きます。(小径は残材付きとなりますのでご確認下さい。)
- 半切/四分割を選択すれば小口販売ページに移動します。リンクのないものはお見積りとなります。
定尺サイズ表
| 径 (mm) | 肉厚(mm) | |||||
| 1.0 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 8 | 4000 半切/四分割 | |||||
| 10 | 4000 半切/四分割 | |||||
| 12 | 4000 半切/四分割 | 4000 半切/四分割 | ||||
| 15 | 4000 半切/四分割 | |||||
| 16 | 4000 半切/四分割 | 4000 半切/四分割 | ||||
| 19 | 4000 半切/四分割 | 4000 半切/四分割 | ||||
| 20 | 4000 半切/四分割 | 4000 半切/四分割 | 4000 半切/四分割 | |||
| 22 | 4000 | 4000 | ||||
| 25 | 4000 | 4000 | ||||
| 28 | 4000 | 4000 | ||||
| 30 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 32 | 4000 | 4000 | ||||
| 35 | 4000 | 4000 | ||||
| 38 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 40 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 45 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 55 | 4000 | |||||
| 60 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 65 | 4000 | 4000 | ||||
| 70 | 4000 | 4000 | ||||
| 75 | 4000 | 4000 | ||||
| 80 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 90 | 4000 | 4000 | ||||
| 100 | 4000 | 4000 | ||||
| 110 | 4000 | |||||
| 120 | 4000 | 4000 | ||||
| 130 | 4000 | 4000 | ||||
| 140 | 4000 | |||||
| 150 | 4000 | |||||



キーワードで探す
小口販売ベストセラー