- SK4FSセンターレス丸棒です。径公差はh7です。
- FSは(Freecutting Sulfur)硫黄入りの快削材です。
- 寸法切断販売は不可です。
- 廃盤品はセンタレス研磨での制作見積もりも可能です。
サイズ表
| 直径(mm)公差h7 | 定尺(mm) | 小口販売コーナー | |
| 定尺2m1本入 | 定尺の半切2本組 | ||
| 1.0 | 2000 | 廃番 | 価格を見る |
| 1.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 1.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 1.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 1.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 1.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 1.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 1.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 1.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 1.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 7.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 8.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 9.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 10.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 11.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 11.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 11.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 11.3 | 2000 | 廃番 | 廃番 |
| 11.4 | 2000 | 廃番 | 廃番 |
| 11.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 11.6 | 2000 | 廃番 | 廃番 |
| 11.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 11.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 11.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 12.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 12.1 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 12.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 12.3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 12.4 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 12.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 12.6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 12.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 12.8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 12.9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 13.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 13.1 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 13.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 13.3 | 2000 | 廃番 | 廃番 |
| 13.4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 13.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 13.6 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 13.7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 13.8 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 13.9 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 14.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 14.1 | 2000 | 廃番 | 廃番 |
| 14.2 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 14.3 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 14.4 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 14.5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 14.6 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 14.7 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 14.8 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 14.9 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 15.0 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 16 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 17 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 18 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 19 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 20 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 21 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 22 | 2000 | 廃番 | 廃番 |
| 24 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 25 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 26 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 27 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 28 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 29 | 2000 | 廃盤 | 廃盤 |
| 30 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 32 | 2000 | ||
| 34 | 2000 | ||
| 35 | 2000 | ||
| 36 | 2000 | ||
| 38 | 2000 | ||
| 40 | 2000 | ||
| 42 | 2000 | ||
| 45 | 2000 | ||
| 48 | 2000 | ||
| 50 | 2000 | ||



キーワードで探す
小口販売ベストセラー