- アルミA5052(調質H34)の板です。
- 切断販売可能です。
- 薄板(6mm程度まで)の場合主にシャーリング切断となります。
- 厚板の場合はカッターあるいはレーザー切断となります。
サイズ表
| 調質 | H34 | 小口販売コーナー | ||||||
| 厚 (mm) | 縦×横 (mm) | 縦×横 (mm) | 縦×横 (mm) | 100×500 | 200×500 | 300×500 | 400×500 | 500×500 |
| 0.5 | 1000×2000 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 0.8 | 1000×2000 | 1250×2500 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | |
| 1.0 | 1000×2000 | 1250×2500 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | |
| 1.2 | 1000×2000 | 1250×2500 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | |
| 1.5 | 1000×2000 | 1250×2500 | 1525×3050 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.0 | 1000×2000 | 1250×2500 | 1525×3050 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る |
| 2.5 | 1000×2000 | 1250×2500 | 1525×3050 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る |
| 3.0 | 1000×2000 | 1250×2500 | 1525×3050 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る |
| 4.0 | 1000×2000 | 1250×2500 | 1525×3050 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る |
| 5.0 | 1000×2000 | 1250×2500 | 1525×3050 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る |
| 6.0 | 1000×2000 | 1250×2500 | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | |



キーワードで探す
小口販売ベストセラー