- SUS304溶接(継ぎ目有り)管です。
- 切断可能な場合と不可の場合がございますので一度お問い合わせください。
サイズ表
| SUS304溶接管TPA定尺サイズ表 | |||
| 外径(mm) | A呼称 | 肉厚(mm) | 定尺(mm) |
| 10.5 | 6A | 1.5 | 4000 |
| 10.5 | 6A | 2 | 4000 |
| 13.8 | 8A | 1.2 | 4000 |
| 13.8 | 8A | 1.5 | 4000 |
| 13.8 | 8A | 2 | 4000 |
| 13.8 | 8A | 2.5 | 4000 |
| 13.8 | 8A | 3 | 4000 |
| 17.3 | 10A | 1.2 | 4000 |
| 17.3 | 10A | 1.5 | 4000 |
| 17.3 | 10A | 2 | 4000 |
| 17.3 | 10A | 2.5 | 4000 |
| 17.3 | 10A | 3 | 4000 |
| 21.7 | 15A | 1.5 | 4000 |
| 21.7 | 15A | 2 | 4000 |
| 21.7 | 15A | 2 | 6000 |
| 21.7 | 15A | 2.5 | 4000 |
| 21.7 | 15A | 2.5 | 6000 |
| 21.7 | 15A | 3 | 4000 |
| 21.7 | 15A | 3 | 6000 |
| 25.4 | 1.5 | 4000 | |
| 25.4 | 2 | 4000 | |
| 25.4 | 3 | 4000 | |
| 25.4 | 3 | 6000 | |
| 27.2 | 20A | 1.5 | 4000 |
| 27.2 | 20A | 2 | 4000 |
| 27.2 | 20A | 2 | 6000 |
| 27.2 | 20A | 2.5 | 4000 |
| 27.2 | 20A | 2.5 | 6000 |
| 27.2 | 20A | 3 | 4000 |
| 27.2 | 20A | 3 | 6000 |
| 31.8 | 2 | 4000 | |
| 32 | 1.5 | 4000 | |
| 32 | 2 | 4000 | |
| 32 | 3 | 4000 | |
| 34 | 25A | 1.5 | 4000 |
| 34 | 25A | 2 | 4000 |
| 34 | 25A | 2 | 6000 |
| 34 | 25A | 2.5 | 4000 |
| 34 | 25A | 2.5 | 6000 |
| 34 | 25A | 3 | 4000 |
| 34 | 25A | 3 | 6000 |
| 34 | 25A | 3.5 | 4000 |
| 34 | 25A | 3.5 | 6000 |
| 34 | 25A | 4 | 4000 |
| 34 | 25A | 4 | 6000 |
| 38 | 1.5 | 4000 | |
| 38 | 2 | 4000 | |
| 38 | 3 | 4000 | |
| 42.7 | 32A | 1.5 | 4000 |
| 42.7 | 32A | 2 | 4000 |
| 42.7 | 32A | 2 | 6000 |
| 42.7 | 32A | 3 | 4000 |
| 42.7 | 32A | 3 | 6000 |
| 42.7 | 32A | 3.5 | 4000 |
| 42.7 | 32A | 3.5 | 6000 |
| 42.7 | 32A | 4 | 4000 |
| 42.7 | 32A | 4 | 6000 |
| 48.6 | 40A | 1.5 | 4000 |
| 48.6 | 40A | 2 | 4000 |
| 48.6 | 40A | 3 | 6000 |
| 48.6 | 40A | 3.5 | 4000 |
| 48.6 | 40A | 3.5 | 6000 |
| 48.6 | 40A | 4 | 4000 |
| 48.6 | 40A | 4 | 6000 |
| 48.6 | 40A | 5.1 | 4000 |
| 48.6 | 40A | 5.1 | 6000 |
| 50.8 | 1.5 | 4000 | |
| 50.8 | 2 | 4000 | |
| 50.8 | 3 | 4000 | |
| 60.5 | 50A | 1.5 | 4000 |
| 60.5 | 50A | 2 | 4000 |
| 60.5 | 50A | 2 | 6000 |
| 60.5 | 50A | 3 | 4000 |
| 60.5 | 50A | 3 | 6000 |
| 60.5 | 50A | 3.5 | 4000 |
| 60.5 | 50A | 3.5 | 6000 |
| 60.5 | 50A | 4 | 4000 |
| 60.5 | 50A | 4 | 6000 |
| 60.5 | 50A | 5.5 | 4000 |
| 60.5 | 50A | 5.5 | 6000 |
| 63.5 | 2 | 4000 | |
| 76.3 | 65A | 2 | 4000 |
| 76.3 | 65A | 2 | 6000 |
| 76.3 | 65A | 3 | 4000 |
| 76.3 | 65A | 3 | 6000 |
| 76.3 | 65A | 3.5 | 4000 |
| 76.3 | 65A | 3.5 | 6000 |
| 76.3 | 65A | 4 | 4000 |
| 76.3 | 65A | 4 | 6000 |
| 76.3 | 65A | 5.2 | 4000 |
| 76.3 | 65A | 5.2 | 6000 |
| 76.3 | 65A | 7 | 4000 |
| 76.3 | 65A | 7 | 6000 |
| 89.1 | 80A | 2 | 4000 |
| 89.1 | 80A | 2 | 6000 |
| 89.1 | 80A | 3 | 4000 |
| 89.1 | 80A | 3 | 6000 |
| 89.1 | 80A | 4 | 4000 |
| 89.1 | 80A | 4 | 6000 |
| 89.1 | 80A | 5.5 | 4000 |
| 89.1 | 80A | 5.5 | 6000 |
| 89.1 | 80A | 7.6 | 4000 |
| 89.1 | 80A | 7.6 | 6000 |
| 101.6 | 90A | 2 | 4000 |
| 101.6 | 90A | 2 | 6000 |
| 101.6 | 90A | 3 | 4000 |
| 101.6 | 90A | 3 | 6000 |
| 101.6 | 90A | 4 | 4000 |
| 101.6 | 90A | 4 | 6000 |
| 101.6 | 90A | 5.7 | 4000 |
| 101.6 | 90A | 5.7 | 6000 |
| 101.6 | 90A | 6 | 4000 |
| 101.6 | 90A | 6 | 6000 |
| 101.6 | 90A | 8.1 | 4000 |
| 101.6 | 90A | 8.1 | 6000 |
| 114.3 | 100A | 2 | 4000 |
| 114.3 | 100A | 2 | 6000 |
| 114.3 | 100A | 3 | 4000 |
| 114.3 | 100A | 3 | 6000 |
| 114.3 | 100A | 4 | 4000 |
| 114.3 | 100A | 4 | 6000 |
| 114.3 | 100A | 5 | 4000 |
| 114.3 | 100A | 5 | 6000 |
| 114.3 | 100A | 6 | 4000 |
| 114.3 | 100A | 6 | 6000 |
| 114.3 | 100A | 8.6 | 4000 |
| 114.3 | 100A | 8.6 | 6000 |
| 139.8 | 125A | 3 | 4000 |
| 139.8 | 125A | 3 | 6000 |
| 139.8 | 125A | 3.5 | 4000 |
| 139.8 | 125A | 3.5 | 6000 |
| 139.8 | 125A | 4 | 4000 |
| 139.8 | 125A | 4 | 6000 |
| 139.8 | 125A | 5 | 4000 |
| 139.8 | 125A | 5 | 6000 |
| 139.8 | 125A | 6.6 | 4000 |
| 139.8 | 125A | 6.6 | 6000 |
| 139.8 | 125A | 9.5 | 4000 |
| 139.8 | 125A | 9.5 | 6000 |
| 165.2 | 150A | 3 | 4000 |
| 165.2 | 150A | 3 | 6000 |
| 165.2 | 150A | 3.5 | 4000 |
| 165.2 | 150A | 3.5 | 6000 |
| 165.2 | 150A | 4 | 4000 |
| 165.2 | 150A | 4 | 6000 |
| 165.2 | 150A | 5 | 4000 |
| 165.2 | 150A | 5 | 6000 |
| 165.2 | 150A | 7.1 | 4000 |
| 165.2 | 150A | 7.1 | 6000 |
| 165.2 | 150A | 11 | 4000 |
| 165.2 | 150A | 11 | 6000 |
| 190.7 | 3 | 4000 | |
| 190.7 | 4 | 4000 | |
| 190.7 | 6 | 4000 | |
| 216.3 | 200A | 3 | 4000 |
| 216.3 | 200A | 3 | 6000 |
| 216.3 | 200A | 4 | 4000 |
| 216.3 | 200A | 4 | 6000 |
| 216.3 | 200A | 5 | 4000 |
| 216.3 | 200A | 5 | 6000 |
| 216.3 | 200A | 6.5 | 4000 |
| 216.3 | 200A | 6.5 | 6000 |
| 216.3 | 200A | 8.2 | 4000 |
| 216.3 | 200A | 8.2 | 6000 |
| 216.3 | 200A | 12.7 | 4000 |
| 216.3 | 200A | 12.7 | 6000 |
| 267.4 | 250A | 3 | 4000 |
| 267.4 | 250A | 3 | 6000 |
| 267.4 | 250A | 3.5 | 4000 |
| 267.4 | 250A | 3.5 | 6000 |
| 267.4 | 250A | 4 | 4000 |
| 267.4 | 250A | 4 | 6000 |
| 267.4 | 250A | 5 | 4000 |
| 267.4 | 250A | 5 | 6000 |
| 267.4 | 250A | 6.5 | 4000 |
| 267.4 | 250A | 6.5 | 6000 |
| 267.4 | 250A | 9.3 | 4000 |
| 267.4 | 250A | 9.3 | 6000 |
| 267.4 | 250A | 15.1 | 4000 |
| 267.4 | 250A | 15.1 | 6000 |
| 267.4 | 250A | 21.4 | 4000 |
| 267.4 | 250A | 21.4 | 6000 |
| 267.4 | 250A | 28.6 | 4000 |
| 267.4 | 250A | 28.6 | 6000 |
| 318.5 | 300A | 3 | 4000 |
| 318.5 | 300A | 3 | 6000 |
| 318.5 | 300A | 4 | 4000 |
| 318.5 | 300A | 4 | 6000 |
| 318.5 | 300A | 4.5 | 4000 |
| 318.5 | 300A | 4.5 | 6000 |
| 318.5 | 300A | 5 | 4000 |
| 318.5 | 300A | 5 | 6000 |
| 318.5 | 300A | 6.5 | 4000 |
| 318.5 | 300A | 6.5 | 6000 |
| 318.5 | 300A | 10.3 | 4000 |
| 318.5 | 300A | 10.3 | 6000 |
| 318.5 | 300A | 17.4 | 4000 |
| 318.5 | 300A | 17.4 | 6000 |
| 318.5 | 300A | 33.3 | 6000 |
| 3.55.6 | 350A | 4 | 4000 |
| 3.55.6 | 350A | 4 | 6000 |
| 3.55.6 | 350A | 5 | 4000 |
| 3.55.6 | 350A | 5 | 6000 |
| 3.55.6 | 350A | 6 | 4000 |
| 3.55.6 | 350A | 6 | 6000 |
| 3.55.6 | 350A | 6.5 | 4000 |
| 3.55.6 | 350A | 8 | 4000 |
| 3.55.6 | 350A | 8 | 6000 |
| 3.55.6 | 350A | 11.1 | 4000 |
| 3.55.6 | 350A | 11.1 | 6000 |
| 3.55.6 | 350A | 19 | 4000 |
| 3.55.6 | 350A | 19 | 6000 |
| 406.4 | 400A | 4 | 4000 |
| 406.4 | 400A | 4 | 6000 |
| 406.4 | 400A | 5 | 4000 |
| 406.4 | 400A | 5 | 6000 |
| 406.4 | 400A | 4 | 4000 |
| 406.4 | 400A | 4 | 6000 |
| 406.4 | 400A | 5 | 4000 |
| 406.4 | 400A | 5 | 6000 |
| 406.4 | 400A | 6 | 4000 |
| 406.4 | 400A | 6 | 6000 |
| 406.4 | 400A | 6.5 | 4000 |
| 406.4 | 400A | 8 | 4000 |
| 406.4 | 400A | 8 | 6000 |
| 406.4 | 400A | 12.7 | 4000 |
| 406.4 | 400A | 12.7 | 6000 |
| 457.2 | 450A | 4 | 4000 |
| 457.2 | 450A | 4 | 6000 |
| 457.2 | 450A | 4.5 | 4000 |
| 457.2 | 450A | 5 | 4000 |
| 457.2 | 450A | 5 | 6000 |
| 457.2 | 450A | 6 | 4000 |
| 457.2 | 450A | 6 | 6000 |
| 457.2 | 450A | 8 | 4000 |
| 457.2 | 450A | 8 | 6000 |
| 457.2 | 450A | 14.3 | 4000 |
| 457.2 | 450A | 14.3 | 6000 |
| 508 | 500A | 4 | 4000 |
| 508 | 500A | 4 | 6000 |
| 508 | 500A | 5 | 4000 |
| 508 | 500A | 5 | 6000 |
| 508 | 500A | 5.5 | 4000 |
| 508 | 500A | 6 | 4000 |
| 508 | 500A | 6.5 | 6000 |
| 508 | 500A | 9.5 | 6000 |
| 508 | 500A | 15.1 | 4000 |
| 508 | 500A | 15.1 | 6000 |
| 508 | 500A | 9.5 | 4000 |
| 508 | 500A | 15.1 | 6000 |
| 508 | 500A | 15.1 | 4000 |
| 558.8 | 550A | 5 | 4000 |
| 558.8 | 550A | 5.5 | 4000 |
| 558.8 | 550A | 6 | 4000 |
| 558.8 | 550A | 9.5 | 4000 |
| 558.8 | 550A | 15.9 | 4000 |
| 609.6 | 600A | 5.5 | 4000 |
| 609.6 | 600A | 6 | 4000 |
| 609.6 | 600A | 6.5 | 4000 |
| 609.6 | 600A | 6.5 | 6000 |
| 609.6 | 600A | 9.5 | 4000 |
| 609.6 | 600A | 9.5 | 6000 |
| 660.4 | 650A | 6 | 4000 |
| 660.4 | 650A | 8 | 4000 |
| 660.4 | 650A | 12.7 | 4000 |
| 711.2 | 700A | 6 | 4000 |
| 711.2 | 700A | 8 | 4000 |
| 711.2 | 700A | 12.7 | 4000 |



キーワードで探す
小口販売ベストセラー