- SUS304板No,1仕上げです。
- 切断販売可能です。
- 薄板の場合主にシャーリング切断となります。
- 厚板の場合はカッターあるいはレーザー(複雑な形状をカットする場合)、プラズマ切断(粗切りの場合)となります。
- pdfファイルはこちら
サイズ表
| 板厚(mm) | 定尺(mm) | Kg/枚 | 定尺(mm) | Kg/枚 | Kg/枚 |
| 3 | 1000×2000 | 47.6 | 1219×2428 | 70.7 | |
| 3.5 | 1000×2000 | 55.5 | 1219×2428 | 82.5 | |
| 4 | 1000×2000 | 63.4 | 1219×2428 | 94.3 | 254 |
| 4.5 | 1000×2000 | 71.4 | 1219×2428 | 106 | |
| 5 | 1000×2000 | 79.3 | 1219×2428 | 118 | 317 |
| 6 | 1000×2000 | 95.2 | 1219×2428 | 141 | 381 |
| 7 | 1000×2000 | 111 | 444 | ||
| 8 | 1000×2000 | 127 | 1219×2428 | 189 | 508 |
| 9 | 1000×2000 | 143 | 1219×2428 | 212 | 571 |
| 10 | 1000×2000 | 159 | 1219×2428 | 236 | 634 |
| 12 | 1000×2000 | 190 | 1219×2428 | 283 | 761 |
| 14 | 1000×2000 | 222 | 1219×2428 | 330 | 888 |
| 15 | 1000×2000 | 238 | 1219×2428 | 354 | 952 |
| 16 | 1000×2000 | 254 | 1219×2428 | 377 | 1015 |
| 18 | 1142 | ||||
| 19 | 1205 | ||||
| 20 | 1269 | ||||
| 22 | 1396 | ||||
| 25 | 1586 | ||||
| 28 | 1776 | ||||
| 30 | 1903 | ||||
| 32 | 2030 | ||||
| 35 | 2220 | ||||
| 38 | 2411 | ||||
| 40 | 2538 | ||||
| 42 | 2664 | ||||
| 45 | 2855 | ||||
| 50 | 3172 | ||||
| 55 | 3489 | ||||
| 60 | 3806 | ||||
| 65 | 4124 | ||||
| 70 | 4441 | ||||
| 75 | 4758 | ||||
| 80 | 5075 | ||||
| 85 | 5392 | ||||
| 90 | 5710 | ||||
| 100 | 6344 |



キーワードで探す
小口販売ベストセラー