- CAC406C(BC-6C)のパイプです。
- 切断販売可能です。
サイズ表
| 呼称寸法(mm) | 納入寸法(mm) | 定尺(mm) | 小口販売コーナー | |||
| 外径(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | L=300 | L=1000 | |
| 30 | 15 | 31 | 13.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 30 | 20 | 31 | 18.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 35 | 15 | 36 | 13.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 35 | 20 | 36 | 18.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 35 | 25 | 36 | 23.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 40 | 20 | 41 | 18.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 40 | 25 | 41 | 23.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 40 | 30 | 41 | 28.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 45 | 20 | 46.2 | 18.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 45 | 25 | 46.2 | 23.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 45 | 30 | 46.2 | 28.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 45 | 35 | 46.2 | 33.6 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 50 | 20 | 51.2 | 18.6 | 3000 | ||
| 50 | 25 | 51.2 | 23.6 | 3000 | ||
| 50 | 30 | 51.2 | 28.6 | 3000 | ||
| 50 | 35 | 51.2 | 33.6 | 3000 | ||
| 50 | 40 | 51.2 | 38.6 | 3000 | ||
| 55 | 25 | 56.5 | 23.6 | 3000 | ||
| 55 | 30 | 56.5 | 28.6 | 3000 | ||
| 55 | 35 | 56.5 | 33.6 | 3000 | ||
| 55 | 40 | 56.5 | 39.6 | 3000 | ||
| 60 | 30 | 61.5 | 28.6 | 3000 | ||
| 60 | 35 | 61.5 | 33.6 | 3000 | ||
| 60 | 40 | 61.5 | 38.6 | 3000 | ||
| 60 | 45 | 61.5 | 43.2 | 3000 | ||
| 60 | 50 | 61.5 | 48.2 | 3000 | ||
| 65 | 30 | 66.5 | 28.6 | 3000 | ||
| 65 | 35 | 66.5 | 33.6 | 3000 | ||
| 65 | 40 | 66.5 | 38.6 | 3000 | ||
| 65 | 45 | 66.5 | 43.2 | 3000 | ||
| 65 | 50 | 66.5 | 48.2 | 3000 | ||
| 65 | 55 | 66.5 | 53.2 | 3000 | ||
| 70 | 35 | 71.5 | 33.6 | 3000 | ||
| 70 | 40 | 71.5 | 38.6 | 3000 | ||
| 70 | 45 | 71.5 | 43.2 | 3000 | ||
| 70 | 50 | 71.5 | 48.2 | 3000 | ||
| 70 | 55 | 71.5 | 53.2 | 3000 | ||
| 75 | 35 | 76.5 | 33.6 | 3000 | ||
| 75 | 40 | 76.5 | 38.6 | 3000 | ||
| 75 | 45 | 76.5 | 43.2 | 3000 | ||
| 75 | 50 | 76.5 | 48.2 | 3000 | ||
| 75 | 55 | 76.5 | 53.2 | 3000 | ||
| 80 | 40 | 81.7 | 38.6 | 3000 | ||
| 80 | 45 | 81.7 | 43.2 | 3000 | ||
| 80 | 50 | 81.7 | 48.2 | 3000 | ||
| 80 | 55 | 81.7 | 53.2 | 3000 | ||
| 80 | 60 | 81.7 | 58.2 | 3000 | ||
| 85 | 40 | 86.7 | 38.6 | 3000 | ||
| 85 | 50 | 86.7 | 48.2 | 3000 | ||
| 85 | 55 | 86.7 | 53.2 | 3000 | ||
| 90 | 40 | 91.7 | 38.6 | 3000 | ||
| 90 | 50 | 91.7 | 48.2 | 3000 | ||
| 90 | 60 | 91.7 | 58.2 | 3000 | ||
| 90 | 70 | 91.7 | 68.2 | 3000 | ||
| 95 | 45 | 97 | 43.2 | 3000 | ||
| 95 | 65 | 97 | 63.2 | 3000 | ||
| 100 | 40 | 102 | 38.6 | 3000 | ||
| 100 | 50 | 102 | 48.2 | 3000 | ||
| 100 | 60 | 102 | 58.2 | 3000 | ||
| 100 | 70 | 102 | 68.2 | 3000 | ||
| 100 | 75 | 102 | 73 | 3000 | ||
| 105 | 65 | 107 | 63.2 | 3000 | ||
| 105 | 70 | 107 | 68.2 | 3000 | ||
| 110 | 60 | 112 | 58.2 | 3000 | ||
| 110 | 70 | 112 | 68.2 | 3000 | ||
| 110 | 85 | 112 | 82.6 | 3000 | ||
| 110 | 90 | 112 | 87.6 | 3000 | ||
| 115 | 65 | 117 | 63.2 | 3000 | ||
| 120 | 60 | 122 | 58.2 | 3000 | ||
| 120 | 80 | 122 | 78 | 3000 | ||
| 120 | 90 | 122 | 87.6 | 3000 | ||
| 120 | 100 | 122 | 97.6 | 3000 | ||
| 125 | 65 | 127.5 | 63.2 | 3000 | ||
| 130 | 80 | 132.5 | 78 | 3000 | ||
| 130 | 100 | 132.5 | 97.6 | 3000 | ||
| 140 | 70 | 143 | 67.5 | 3000 | ||
| 140 | 90 | 143 | 87.2 | 3000 | ||
| 140 | 110 | 143 | 107.2 | 3000 | ||
| 150 | 80 | 153 | 77.5 | 3000 | ||
| 150 | 100 | 153 | 97.2 | 3000 | ||
| 150 | 120 | 153 | 117 | 3000 | ||
| 160 | 100 | 163 | 97.2 | 3000 | ||
| 160 | 120 | 163 | 117 | 3000 | ||
| 160 | 130 | 163 | 127 | 3000 | ||
| 170 | 140 | 173 | 137 | 3000 | ||
| 180 | 140 | 183 | 137 | 3000 | ||
| 200 | 100 | 203 | 97.2 | 3000 | ||
| 200 | 160 | 203 | 157 | 3000 | ||
| 250 | 150 | 253.5 | 146.5 | 3000 | ||
| 300 | 180 | 303.5 | 176.5 | 3000 | ||



キーワードで探す
小口販売ベストセラー