- 純アルミA1070の引抜き丸パイプです。
- 切断販売可能です。(小径は残材付きとなりますのでご確認下さい。)
サイズ表
| 肉厚(mm)→ | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小口販売コーナー | |
| 直径(mm)↓ | 2m1本入 | 1m1本入 | |||||||
| 6 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 8 | 4000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||||
| 10 | 4000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||||
| 12 | 4000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||||
| 12.7 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 14 | 4000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||||
| 15 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 16 | 4000 | 4000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 17 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||||||
| 18 | 4000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||||
| 19 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | |||
| 20 | 4000 | 4000 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||||
| 22 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 25 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
| 28 | 4000 | ||||||||
| 30 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 32 | 4000 | 4000 | |||||||
| 35 | 4000 | 4000 | |||||||
| 38 | 4000 | 4000 | |||||||
| 40 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
| 42 | 4000 | ||||||||
| 43 | 4000 | ||||||||
| 45 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| 55 | |||||||||
| 60 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 65 | 4000 | 4000 | |||||||
| 70 | 4000 | 4000 | |||||||
| 75 | 4000 | 4000 | |||||||
| 80 | 4000 | 4000 | |||||||
| 85 | 4000 | ||||||||
| 90 | 4000 | 4000 | |||||||
| 100 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 110 | 4000 | 4000 | |||||||
| 120 | 4000 | 4000 | |||||||
| 130 | 4000 | 4000 | |||||||
| 140 | |||||||||
| 150 | 4000 | 4000 | |||||||
| 165 | 4000 | ||||||||



キーワードで探す
小口販売ベストセラー