- アルミA5052の丸棒です。
- 切断販売可能です。(小径は残材付きとなりますのでご確認下さい。)
サイズ表
| 径 (mm) | 定尺 (mm) | 小口販売コーナー | |||
| 2m | 約1m2本入 | 1m | |||
| 3 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 4 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 5 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 7 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 10 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 11 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 12 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 13 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 14 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 15 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 16 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 17 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る | ||
| 18 | 4000 | 価格を見る | |||
| 19 | 4000 | 価格を見る | |||
| 20 | 4000 | 価格を見る | |||
| 22 | 4000 | 価格を見る | |||
| 25 | 4000 | 価格を見る | |||
| 26 | 4000 | 価格を見る | |||
| 28 | 4000 | 価格を見る | |||
| 30 | 4000 | 価格を見る | |||
| 32 | 4000 | ||||
| 33 | 4000 | ||||
| 34 | 4000 | ||||
| 35 | 4000 | ||||
| 36 | 4000 | ||||
| 38 | 4000 | ||||
| 40 | 4000 | ||||
| 42 | 4000 | ||||
| 45 | 4000 | ||||
| 48 | 4000 | ||||
| 50 | 4000 | ||||
| 55 | 4000 | ||||
| 60 | 4000 | ||||
| 65 | 4000 | ||||
| 70 | 2000 | ||||
| 75 | 2000 | ||||
| 80 | 2000 | ||||
| 85 | 2000 | ||||
| 90 | 2000 | ||||
| 95 | 2000 | ||||
| 100 | 2000 | ||||
| 110 | 2000 | ||||
| 120 | 2000 | ||||
| 130 | 2000 | ||||
| 140 | 2000 | ||||
| 150 | 2000 | ||||



キーワードで探す
小口販売ベストセラー