- ステンレスSUS304のミガキ平鋼(FB)です。
- 厚さ4mmから切断販売可能です。(3以下は残材付きとなる場合がございます。)
- ミガキ(コールド材)以外に酸洗(ホット材)もございますのでお問い合わせください。
サイズ表
| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 定尺(mm) | 小口販売コーナー | |
| 約1m | 約2m | |||
| 2 | 6 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 8 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 9 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 10 | 2000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 12 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 15 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 20 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 25 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 30 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 32 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 40 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 2 | 50 | 3000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 6 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 8 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 9 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 10 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 12 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 13 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 15 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 16 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 19 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 20 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 22 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 25 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 30 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 32 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 38 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 40 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 42 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 45 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 48 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 50 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 60 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 65 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 75 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 3 | 100 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 9 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 10 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 12 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 13 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 15 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 16 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 19 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 20 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 22 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 25 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 30 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 32 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 38 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 40 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 45 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 50 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 60 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 65 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 75 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 4 | 100 | 4000 | 価格を見る | 価格を見る |
| 5 | 9 | 4000 | ||
| 5 | 10 | 4000 | ||
| 5 | 12 | 4000 | ||
| 5 | 13 | 4000 | ||
| 5 | 15 | 4000 | ||
| 5 | 16 | 4000 | ||
| 5 | 19 | 4000 | ||
| 5 | 20 | 4000 | ||
| 5 | 22 | 4000 | ||
| 5 | 25 | 4000 | ||
| 5 | 30 | 4000 | ||
| 5 | 32 | 4000 | ||
| 5 | 38 | 4000 | ||
| 5 | 40 | 4000 | ||
| 5 | 50 | 4000 | ||
| 5 | 60 | 4000 | ||
| 5 | 65 | 4000 | ||
| 5 | 75 | 4000 | ||
| 5 | 90 | 4000 | ||
| 5 | 100 | 4000 | ||
| 6 | 9 | 4000 | ||
| 6 | 10 | 4000 | ||
| 6 | 12 | 4000 | ||
| 6 | 13 | 4000 | ||
| 6 | 15 | 4000 | ||
| 6 | 16 | 4000 | ||
| 6 | 19 | 4000 | ||
| 6 | 20 | 4000 | ||
| 6 | 22 | 4000 | ||
| 6 | 25 | 4000 | ||
| 6 | 30 | 4000 | ||
| 6 | 32 | 4000 | ||
| 6 | 38 | 4000 | ||
| 6 | 40 | 4000 | ||
| 6 | 42 | 4000 | ||
| 6 | 45 | 4000 | ||
| 6 | 48 | 4000 | ||
| 6 | 50 | 4000 | ||
| 6 | 60 | 4000 | ||
| 6 | 65 | 4000 | ||
| 6 | 70 | 4000 | ||
| 6 | 75 | 4000 | ||
| 6 | 90 | 4000 | ||
| 6 | 100 | 4000 | ||
| 8 | 10 | 4000 | ||
| 8 | 16 | 4000 | ||
| 8 | 32 | 4000 | ||
| 8 | 38 | 4000 | ||
| 8 | 50 | 4000 | ||
| 9 | 13 | 4000 | ||
| 9 | 15 | 4000 | ||
| 9 | 16 | 4000 | ||
| 9 | 19 | 4000 | ||
| 9 | 20 | 4000 | ||
| 9 | 22 | 4000 | ||
| 9 | 25 | 4000 | ||
| 9 | 30 | 4000 | ||
| 9 | 32 | 4000 | ||
| 9 | 38 | 4000 | ||
| 9 | 40 | 4000 | ||
| 9 | 50 | 4000 | ||
| 9 | 65 | 4000 | ||
| 9 | 75 | 4000 | ||
| 9 | 90 | 4000 | ||
| 9 | 100 | 4000 | ||
| 10 | 15 | 4000 | ||
| 10 | 19 | 4000 | ||
| 10 | 20 | 4000 | ||
| 10 | 25 | 4000 | ||
| 10 | 30 | 4000 | ||
| 10 | 32 | 4000 | ||
| 10 | 38 | 4000 | ||
| 10 | 40 | 4000 | ||
| 10 | 50 | 4000 | ||
| 10 | 65 | 4000 | ||
| 10 | 75 | 4000 | ||
| 10 | 100 | 4000 | ||
| 12 | 16 | 4000 | ||
| 12 | 19 | 4000 | ||
| 12 | 20 | 4000 | ||
| 12 | 25 | 4000 | ||
| 12 | 30 | 4000 | ||
| 12 | 32 | 4000 | ||
| 12 | 38 | 4000 | ||
| 12 | 40 | 4000 | ||
| 12 | 50 | 4000 | ||
| 12 | 65 | 4000 | ||
| 12 | 75 | 4000 | ||
| 12 | 90 | 4000 | ||
| 12 | 100 | 4000 | ||
| 16 | 19 | 4000 | ||
| 16 | 20 | 4000 | ||
| 16 | 25 | 4000 | ||
| 16 | 32 | 4000 | ||
| 16 | 38 | 4000 | ||
| 16 | 40 | 4000 | ||
| 16 | 50 | 4000 | ||
| 16 | 65 | 4000 | ||
| 16 | 75 | 4000 | ||
| 16 | 100 | 4000 | ||
| 19 | 25 | 4000 | ||
| 19 | 32 | 4000 | ||
| 19 | 38 | 4000 | ||
| 19 | 50 | 4000 | ||
| 19 | 65 | 4000 | ||
| 19 | 75 | 4000 | ||
| 19 | 100 | 4000 | ||
| 22 | 32 | 4000 | ||
| 22 | 38 | 4000 | ||
| 22 | 50 | 4000 | ||
| 22 | 65 | 4000 | ||
| 22 | 75 | 4000 | ||
| 22 | 100 | 4000 | ||
| 25 | 32 | 4000 | ||
| 25 | 38 | 4000 | ||
| 25 | 50 | 4000 | ||
| 25 | 65 | 4000 | ||
| 25 | 75 | 4000 | ||
| 25 | 100 | 4000 | ||
| 30 | 50 | 4000 | ||
| 30 | 65 | 4000 | ||
| 30 | 75 | 4000 | ||
| 30 | 100 | 4000 |



キーワードで探す
小口販売ベストセラー