![]() |
|
| 径 | M1 | M1.2 | M1.5 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M13 | M16 | M20 | |
| 長さ | ||||||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ |
